Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
| Longueur [mm] | 115 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,430 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 29 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 97 |
| Longueur [mm] | 99 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | du côté boîte de vitesses |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 57 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 105 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | du côté boîte de vitesses |
| Poids [kg] | 0,191 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 27,8 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 73,5 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 87 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | du côté boîte de vitesses |
| Poids [kg] | 0,236 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 24,4 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 71,5 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 96 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | côté roue | du côté boîte de vitesses |
| Poids [kg] | 0,43 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 21 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 100 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | du côté boîte de vitesses | côté roue |
| Longueur [mm] | 85 |
| Diamètre [mm] | 18 | 65 |
| Longueur [mm] | 115 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | côté roue |
| Poids [kg] | 0,234 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 29 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 97 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 83 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Poids [kg] | 0,42 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 22 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 84 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 109 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | côté roue |
| Poids [kg] | 0,28 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 26 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 78 |
| Tenir compte des informations service |
| Hauteur [mm] | 102 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 28 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 67 |
| Longueur [mm] | 109 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Poids [kg] | 0,110 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 27,8 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 93,5 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 84 |
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | côté roue |
| Poids [kg] | 0,215 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 20 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 76 |
| Tenir compte des informations service |
| Côté d'assemblage | côté roue | Des deux côtés de l'essieu avant |
| poids | 300 |
| Numéro de composant | 00297 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 86 |
| Côté d'assemblage | Position essieu 1 à gauche | du côté boîte de vitesses |
| Hauteur [mm] | 84.8 |
| poids | 90 |
| Info complémentaire | avec roulement |
| Numéro de composant | 00139 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 28 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 105 |
| Longueur [mm] | 113 |
| Matériau | Thermoplastique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | côté roue |
| Poids [kg] | 0,3 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 88 |
| Tenir compte des informations service |