Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
| Montage | Essieu arrière |
| Mode de traction | Traction intégrale |
| Hauteur [mm] | 60 |
| Diamètre intérieur [mm] | 12,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 40 |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| poids | 195 |
| Longueur [mm] | 64 |
| Largeur [mm] | 71 |
| Épaisseur [mm] | 51 |
| Diamètre extérieur [mm] | 79 |
| Matériau | Aluminium | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Inférieur | Arrière |
| Poids [kg] | 1,02 |
| Épaisseur [mm] | 90 |
| Diamètre intérieur [mm] | 11 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Matériau | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| Poids [kg] | 0,914 |
| Tenir compte des informations service |
| Remplaçante de | 14398 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Avant |
| pour numéro OE | 811199415A | 823199415B | 893199415 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Avant |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Arrière |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Type de suspension | Support hydraulique |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| Longueur [mm] | 54 |
| Hauteur [mm] | 52 |
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
| Épaisseur [mm] | 51 |
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
| Diamètre extérieur [mm] | 63 | 71 |
| Matériau | Matière plastique | Caoutchouc/métal |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant | Arrière |
| Poids [kg] | 0,49 |
| Tenir compte des informations service |
| Largeur [mm] | 170 |
| Épaisseur [mm] | 51 |
| Diamètre intérieur [mm] | 19 |
| Diamètre extérieur [mm] | 79 |
| Matériau | Aluminium | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté conducteur | Inférieur | Arrière |
| Poids [kg] | 0,88 |
| Tenir compte des informations service |
| Largeur [mm] | 170 |
| Épaisseur [mm] | 50 |
| Diamètre extérieur [mm] | 79 |
| Matériau | Aluminium |
| Côté d'assemblage | Essieu avant/Côté passager | Arrière | Inférieur |
| Poids [kg] | 0,88 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 140 |
| Diamètre intérieur [mm] | 19 | 26 |
| Diamètre extérieur [mm] | 108 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière | Avant | Arrière |
| Poids [kg] | 1,894 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant supérieur |
| Poids [kg] | 0,153 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 0,160 |