Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 312 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 | 9 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Nombre de trous | 5 | 9 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Remplaçante de | 0 986 479 912 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 283 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Nombre de trous | 4 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Remplaçante de | 0 986 478 616 0 986 479 924 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 266 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 4 |
| Protection anticorrosion | revêtu |
| Remplaçante de | 0 986 478 099 0 986 479 890 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 326 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24,9 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 312 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 23,9 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | revêtu | à haute teneur en carbone |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 314 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24,9 |
| Nombre de trous | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 279,8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Nombre de trous | 9 | 5 |
| Protection anticorrosion | à haute teneur en carbone | revêtu |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | ventilé |
| Diamètre [mm] | 293,5 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Nombre de trous | 5 |
| Montage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre [mm] | 240,5 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| Nombre de trous | 4 |
| Accessoires | avec vis/boulons |
| Remplaçante de | 0 986 478 462 0 986 479 857 |