Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
| Ampérage | 29 |
| Nombre de connexions | 5 |
| Poids [kg] | 0,160 |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Restriction du fabricant | Denso |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Nombre de nervures | 5 |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec climatisateur automatique |
| Nombres de pôles | 3 |
| Dimension de filetage | 3/8-24UNF male |
| Tension du réseau [V] | 12 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Restriction du fabricant | Denso |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| ID du compresseur | 7SBU17C |
| Nombre de nervures | 7 |
| Info complémentaire | avec bague d'étanchéité |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Type de raccord | PAD |
| Informations sur le montage | ATTENTION : LISEZ LA NOTICE D'INSTALLATION |
| Restriction du fabricant | Denso |
| ID du compresseur | 7SEU17A |
| Nombre de nervures | 6 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Type de raccord | PAD |
| Voltage [V] | 12 |
| Dimension de filetage | 3/8-24 Male |
| Réfrigérant | R 134a |
| Largeur [mm] | 580 |
| Hauteur [mm] | 465 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Taraudage/Filetage 1 | 15,3 |
| Taraudage/Filetage 2 | 13,7 |
| Info complémentaire | Photo non contractuelle |
| Gamme | Standard |
| Largeur [mm] | 490 |
| Hauteur [mm] | 392 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Informations techniques | avec bouteille déshydratante |
| Info complémentaire | Photo non contractuelle |
| Gamme | Standard |
| Restriction du fabricant | GENUINE Denso |
| Info complémentaire | avec huile compresseur-PAG | Photo non contractuelle |
| Poulies | avec poulie débrayable |
| ID du compresseur | 7SBU17A |
| Tension du réseau [V] | |
| Voltage [V] | |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Cylindrée du compresseur (ccm) | 170 |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Restriction du fabricant | GENUINE Denso |
| Info complémentaire | avec huile compresseur-PAG | Photo non contractuelle |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| ID du compresseur | 7SEU17 |
| Tension du réseau [V] | |
| Voltage [V] | |
| Réfrigérant | R 134a |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Nombre de rainures | 7 |
| Nombre de nervures | 7 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Cylindrée du compresseur (ccm) | 170 |