Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
| Longueur globale | 71 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Longueur globale | 69 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Ouverture de la clé | 12 mm |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Remplaçante de | 0 250 201 041 |
| Longueur globale | 71 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Ouverture de la clé | 12 mm |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Remplaçante de | 0 250 200 057 0 250 201 001 0 250 201 005 0 250 201 006 0 250 201 008 0 250 201 009 0 250 201 013 0 250 201 019 0 250 201 029 0 250 201 030 0 250 201 033 0 250 201 037 0 250 201 043 0 250 201 045 0 250 201 406 |
| Longueur globale | 71,5 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Ouverture de la clé | 12 mm |
| Version de bougie de préchauffage | Bougie de préchauffage métallique |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Remplaçante de | 2237 2643 3219 3380 3645 4356 4585 4950 5267 |
| Longueur globale | 70 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Ouverture de la clé | 12 mm |
| Version de bougie de préchauffage | Bougie de préchauffage métallique |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Remplaçante de | 2785 4454 |
| Longueur globale | 69 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Ouverture de la clé | |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Remplaçante de | 0100220176 0100221162 0100226176 0100226251 0100226418 0100226449 G5SB |
| Longueur globale | 72 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Ouverture de la clé | 12 |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Longueur globale | 69 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Longueur globale | 71 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |
| Longueur globale | 71 |
| Type de raccord | Vissé (M5) |
| Dimension de filetage | M12x1,25 |