Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 20 |
| Breite [mm] | 146 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Einfassen | Hinterachse |
| Lochanzahl | 5 |
| Durchmesser [mm] | 232 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Garantie | 3 jahre oder 45 000 km |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Ersatz für | GDB1055 GDB1267 GDB1311 GDB1467 GDB1587 GDB2040 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Durchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Technische Information | hochgekohlt |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 20 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Breite [mm] | 146 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
Ausverkauf
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 255 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Lochanzahl | 5 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 145 |
| Höhe [mm] | 63 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Lochanzahl | 5 |
| für Fahrzeuge mit/ohne ABS-Ring | mit ABS-Ring |
| für Fahrzeuge mit/ohne Radlager | mit Radlager |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 95 |
| Höhe [mm] | 57 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Breite [mm] | 100 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |