Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Einfassen | Hinterachse |
| Antriebsart | Allrad |
| Höhe [mm] | 60 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,5 |
| Aussendurchmesser [mm] | 40 |
| Federungsart | Gummimetallager |
| Gewicht [g] | 195 |
| Länge [mm] | 64 |
| Breite [mm] | 71 |
| Dicke/Stärke [mm] | 51 |
| Aussendurchmesser [mm] | 79 |
| Material | Aluminium | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | unten | hinten |
| Gewicht [kg] | 1,02 |
| Dicke/Stärke [mm] | 90 |
| Innendurchmesser [mm] | 11 |
| Aussendurchmesser [mm] | 72 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Federungsart | Gummimetallager |
| Gewicht [kg] | 0,914 |
| Service Information beachten |
| Ersatz für | 14398 |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | vorne |
| für OE-Nummer | 811199415A | 823199415B | 893199415 |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig | vorne |
| Federungsart | Gummimetallager |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig | hinten |
| Federungsart | Gummimetallager |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Federungsart | Hydrolager |
| Einfassen | Hinterachse |
| Einbauseite | beidseitig |
| Länge [mm] | 54 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Dicke/Stärke [mm] | 51 |
| Innendurchmesser [mm] | 21 |
| Aussendurchmesser [mm] | 63 | 71 |
| Material | Kunststoff | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,49 |
| Service Information beachten |
| Breite [mm] | 170 |
| Dicke/Stärke [mm] | 51 |
| Innendurchmesser [mm] | 19 |
| Aussendurchmesser [mm] | 79 |
| Material | Aluminium | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse links | unten | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,88 |
| Service Information beachten |
| Breite [mm] | 170 |
| Dicke/Stärke [mm] | 50 |
| Aussendurchmesser [mm] | 79 |
| Material | Aluminium |
| Einbauseite | Vorderachse rechts | hinten | unten |
| Gewicht [kg] | 0,88 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 140 |
| Innendurchmesser [mm] | 19 | 26 |
| Aussendurchmesser [mm] | 108 |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig | vorne | hinten |
| Gewicht [kg] | 1,894 |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,160 |