Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Innendurchmesser [mm] | 21 |
| Material | Gummi | Gummi mit Gewebeeinlage |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,060 |
| Service Information beachten |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 85 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 10 |
| Aussendurchmesser 1 [mm] | 33,5 |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Höhe [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Dicke/Stärke [mm] | 32,30 |
| Innendurchmesser [mm] | 20 | 15,8 |
| Aussendurchmesser [mm] | 48 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,04 |
| Service Information beachten |
| Breite [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 18 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Service Information beachten |
| Einfassen | Vorderachse |
| Einbauseite | Beifahrerseite | Vorderachse beidseitig | Fahrerseite | außen |
| Gewindemaß | M 8 x 1,25 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Länge [mm] | 53 |
| Breite [mm] | 45 |
| Dicke/Stärke [mm] | 53 |
| Innendurchmesser [mm] | 24 |
| Material | Gummi |
| Gewicht [kg] | 0,071 |
| Service Information beachten |
| Innendurchmesser [mm] | 23 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | außen |
| Gewicht [kg] | 0,030 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 33 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | innen |
| Gewicht [kg] | 0,026 |
| Service Information beachten |
| Innendurchmesser [mm] | 16,5 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,070 |
| Service Information beachten |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bohrung-Ø [mm] | 27,2 |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Höhe [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 25 |
| Innendurchmesser [mm] | 21 |