Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Stromstärke [A] | 29 |
| Anschlußanzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 0,160 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Spannung [V] | 12 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Pol-Anzahl | 3 |
| Gewindemaß | 3/8-24UNF male |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Kältemittel | R 134a |
| Güte/Klasse | EASY FIT |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Montage Information | |
| Kompressor-ID | 7SBU17C |
| Rippenanzahl | 7 |
| Ergänzende Info | mit Wellendichtring |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Spannung [V] | 12 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Anschlußtechnik | PAD |
| Montage Information | |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17A |
| Rippenanzahl | 6 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Anschlußtechnik | PAD |
| Spannung [V] | 12 |
| Breite [mm] | 580 |
| Höhe [mm] | 465 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Gewindemaß 1 | 15,3 |
| Gewindemaß 2 | 13,7 |
| Ergänzende Info | MUSTERBILD |
| Typ | Standard |
| Breite [mm] | 490 |
| Höhe [mm] | 392 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Technische Information | mit Trockner |
| Ergänzende Info | MUSTERBILD |
| Typ | Standard |
| Herstellereinschränkung | GENUINE Denso |
| Ergänzende Info | mit PAG-Kompressoröl | MUSTERBILD |
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
| Kompressor-ID | 7SBU17A |
| Betriebsspannung [V] | |
| Spannung [V] | |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 170 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
| Herstellereinschränkung | GENUINE Denso |
| Ergänzende Info | mit PAG-Kompressoröl | MUSTERBILD |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Kompressor-ID | 7SEU17 |
| Betriebsspannung [V] | |
| Spannung [V] | |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Anzahl der Rillen | 7 |
| Rippenanzahl | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 170 |