Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Stromstärke [A] | 29 |
| Anschlußanzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 0,160 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Breite [mm] | 625 |
| Kältemittel | R 134a |
| Höhe [mm] | 465 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Technische Information | mit Trockner |
| Typ | Premium |
| Pol-Anzahl | 3 |
| Gewindemaß | 3/8-24UNF male |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Kältemittel | R 134a |
| Güte/Klasse | EASY FIT |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Ergänzende Info | mit PAG-Kompressoröl |
| Spannung [V] | 12 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Rippenanzahl | 4 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Güte/Klasse | EASY FIT |
| Form | oval |
| Ergänzende Info | mit Trockner |
| Netzmaße | 625-411-16 |
| Typ | Premium |
| Spannung [V] | 12 |
| Getriebetyp | Schalt-/optional Automatikgetriebe |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| für OE-Nummer | 6454.8.380.780 |
| Pol-Anzahl | 4 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Spannung [V] | 12 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Ersatz für | 8FK 351 108-151 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Montage Information | |
| Kompressor-ID | 7SBU17C |
| Rippenanzahl | 7 |
| Ergänzende Info | mit Wellendichtring |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Spannung [V] | 12 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Anschlußtechnik | PAD |
| Ergänzende Info | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Durchmesser [mm] | 396 |
| Nennleistung [W] | 330 |
| Pol-Anzahl | 3 |
| Spannung [V] | 12 |
| Herstellereinschränkung | Seiko Seiki |
| Spannung [V] | 12 |