Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Länge [mm] | 115 |
| Material | Thermoplast |
| Gewicht [kg] | 0,430 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 29 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 97 |
| Länge [mm] | 99 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse | getriebeseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 57 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 105 |
| Material | Thermoplast |
| Einbauseite | Vorderachse | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,191 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 27,8 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 73,5 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 87 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,236 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24,4 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 71,5 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 96 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Hinterachse | radseitig | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,43 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 100 |
| Service Information beachten |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | getriebeseitig | radseitig |
| Länge [mm] | 85 |
| Durchmesser [mm] | 18 | 65 |
| Länge [mm] | 115 |
| Material | Thermoplast |
| Einbauseite | Vorderachse | radseitig |
| Gewicht [kg] | 0,234 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 29 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 97 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 83 |
| Material | Gummi |
| Gewicht [kg] | 0,42 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 22 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 84 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 109 |
| Material | Thermoplast |
| Einbauseite | Vorderachse | radseitig | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 0,28 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 26 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 78 |
| Service Information beachten |
| Höhe [mm] | 102 |
| Material | Thermoplast |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 28 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 67 |
| Länge [mm] | 109 |
| Material | Thermoplast |
| Gewicht [kg] | 0,110 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 27,8 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 93,5 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 84 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse | radseitig |
| Gewicht [kg] | 0,215 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 20 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 76 |
| Service Information beachten |
| Einbauseite | radseitig | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [g] | 300 |
| Komponentennummer | 00297 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 86 |
| Einbauseite | Achsposition 1 links | getriebeseitig |
| Höhe [mm] | 84.8 |
| Gewicht [g] | 90 |
| Ergänzende Info | mit Wälzlager |
| Komponentennummer | 00139 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 28 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 105 |
| Länge [mm] | 113 |
| Material | Thermoplast |
| Einbauseite | Vorderachse | radseitig |
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 88 |
| Service Information beachten |