Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 | 9 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 | 9 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 256 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| Ersatz für | 0 986 479 912 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 283 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Lochanzahl | 4 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Ersatz für | 0 986 478 616 0 986 479 924 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 266 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Lochanzahl | 4 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet |
| Ersatz für | 0 986 478 099 0 986 479 890 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 326 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24,9 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 23,9 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
Ausverkauf
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet | hochgekohlt |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 314 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24,9 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 279,8 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Lochanzahl | 9 | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 293,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Lochanzahl | 5 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 240,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| Lochanzahl | 4 |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Ersatz für | 0 986 478 462 0 986 479 857 |