Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
Ausverkauf
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 104 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 104 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 109 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 109 |
| Höhe [mm] | 48 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Höhe [mm] | 63 |
| Breite [mm] | 90 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 49 |
| Breite [mm] | 151 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 108,9 |
| Höhe [mm] | 47,3 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 108,9 |
| Höhe [mm] | 47,3 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,1 |
| Breite [mm] | 103,8 |
| Höhe [mm] | 66,6 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 109 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 104 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 104 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,2 |
| Breite [mm] | 108,8 |
| Höhe [mm] | 47,4 |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 108,8 |
| Höhe [mm] | 47,4 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 108,8 |
| Höhe [mm] | 47,4 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |